
土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | JC2024-22 | 區(qū)域 | 東北片 |
地塊名稱 | JC2024-22號地塊 | 土地權(quán)屬單位 | |
地塊位置 | 澤州路東側(cè)、上輦街南側(cè) | ||
出讓面積 | 2266.00平方米 | 建筑面積 | 5914.26平方米 |
規(guī)劃用途 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)設(shè)施用地 | 出讓年限(年) | 40 |
容積率 | 2.61 | 綠地率(%) | 20 |
建筑密度(%) | 32 | 建筑限高(米) | 35.35 |
起始價(jià) | 950.00萬元 [1606元/平方米] | 保證金 | 600.00萬元 |
競價(jià)幅度 | 20.00萬元 | 競得時(shí)間 | 2024-12-02 |
成交價(jià)格 | 1850.00萬元 [3128元/平方米] | 成交單位 | 山西辰濤企業(yè)發(fā)展有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準(zhǔn)。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356