
土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | JC2024-28 | 區(qū)域 | 北石店 |
地塊名稱 | JC2024-28 | 土地權屬單位 | |
地塊位置 | 規(guī)劃永安路西側、規(guī)劃城市道路南側 | ||
出讓面積 | 10657.00平方米 | 建筑面積 | 29839.60平方米 |
規(guī)劃用途 | 居住用地兼容商業(yè)服務業(yè)設施用地 | 出讓年限(年) | 住宅70年,商業(yè)40年 |
容積率 | 2.8 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 30 | 建筑限高(米) | 80 |
起始價 | 5000.00萬元 [1676元/平方米] | 保證金 | 3000.00萬元 |
競價幅度 | 100.00萬元 | 競得時間 | 2025-03-26 |
成交價格 | 5600.00萬元 [1877元/平方米] | 成交單位 | 山西金塘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內容如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356