
本系統(tǒng)收錄晉城商品房獲批的預(yù)售許可證數(shù)據(jù),僅供查詢參考,以住建部門公告為準。
發(fā)證時間 | 預(yù)銷售許可證號 | 項目名稱 | 區(qū)域 | 總面積(㎡) | 許可證范圍 | 開發(fā)商 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-16 | (2025)晉商房預(yù)售晉字第007號 | 金城華府 | 西南片 | 29219.08㎡ | 一期10# | 晉城盛華豐瑞晟房地產(chǎn)有限公司 | 查看 |
2025-01-15 | (2025)晉商房預(yù)售晉字第003號 | 中原盛世城 | 西南片 | 16085.84㎡ | 璟園3#樓 | 山西摩天房地產(chǎn)集團有限公司 | 查看 |
2025-01-15 | (2025)晉商房預(yù)售晉字第004號 | 上和一品 | 西北片 | 8622.88㎡ | 3#樓 | 山西乾義德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2025-01-15 | (2025)晉商房預(yù)售晉字第006號 | 上和一品 | 西北片 | 5372.97㎡ | 8#樓 | 山西乾義德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2025-01-15 | (2025)晉商房預(yù)售晉字第005號 | 上和一品 | 西北片 | 8936.03㎡ | 5#樓 | 山西乾義德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2025-01-09 | (2025)晉商房 預(yù)售晉字第002號 | 一品華府 | 東南片 | 13137.40㎡ | 4#樓 | 晉城市金建第二房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2025-01-09 | (2025)晉商房 預(yù)售晉字第001號 | 一品華府 | 東南片 | 7827.44㎡ | 2#樓 | 晉城市金建第二房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-12-17 | 澤房字第1405252024018號 | 文匯佳苑 | 丹河新城 | 1116.52㎡ | 文匯佳苑A區(qū)(S1#、S2-1#、S6-1#) | 晉城丹河華盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-12-17 | 澤房字第1405252024019號 | 文匯佳苑 | 丹河新城 | 11551.19㎡ | 文匯佳苑B區(qū)(S2-2#、S3#、S4#、S5#、S6-2#) | 晉城丹河華盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-12-12 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第059號 | 世家豪庭 | 西北片 | 商業(yè)A、B、C、D、E區(qū) | 山西兆祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2024-12-12 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第058號 | 書院嘉品·熙樾 | 西北片 | 16# | 山西古書院置業(yè)有限公司、山西浩澤坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 | |
2024-11-01 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第057號 | 頡冠頤博園 | 東北片 | 32481.04㎡ | B區(qū)二期5#樓 | 晉城市頡冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-10-28 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第055號 | 現(xiàn)代城二期E區(qū) | 西北片 | 12573.93㎡ | 9# | 山西匯邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-10-28 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第054號 | 現(xiàn)代城二期E區(qū) | 西北片 | 20354.53㎡ | 6# | 山西匯邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-10-28 | (2024)晉商房預(yù)售晉字第053號 | 現(xiàn)代城二期E區(qū) | 西北片 | 12280.80㎡ | 3# | 山西匯邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356