
本系統(tǒng)收錄晉城國有建設用地使用權招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-01 | 陽城 | 2023-19-1 | 鳳城鎮(zhèn)鳴鳳社區(qū) | 3630.00 | 12416.00 | 陽城縣宏鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-02-29 | 其它 | B2023-03 | 巴公鎮(zhèn)渠頭村 | 8771.00 | 244245.00 | 晉城國投澤繡機械制造有限公司 | 查看 |
2024-01-11 | 西北片 | JC2023-27 | 西環(huán)路北側、規(guī)劃電廠路兩側 | 12700.00 | 30295.00 | 晉城金建集團錦天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-12-29 | 西北片 | JC2023-29號 | 規(guī)劃城市道路南側、晉城九中西側 | 4400.00 | 10493.00 | 山西浩澤坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-12-14 | 東南片 | JC2023-28號 | 中原街北側、文博路西側 | 9500.00 | 9332.00 | 晉城市新發(fā)源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-23 | 西北片 | 2023-13號 | 書院街北側、景西路東側 | 20500.00 | 43050.00 | 山西乾義德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-10-17 | 東北片 | 2023-4號 | 規(guī)劃曉莊街南側、中軸路西側 | 9300.00 | 17576.00 | 山西百事嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-08-25 | 丹河新城 | 澤2021-07DJ | 金村大道東側、朝陽街南側 | 17157.00 | 35681.00 | 山西澤州天泰能源有限公司 | 查看 |
2023-08-25 | 丹河新城 | 澤2020-41DJ | 府城街南側、玨山路西側 | 2537.00 | 16760.00 | 山西澤州天泰能源有限公司 | 查看 |
2023-08-16 | 陽城 | 陽2021-11-D1 | 鳳城鎮(zhèn)下李丘社區(qū) | 5350.00 | 17579.00 | 陽城銘基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-08-02 | 陽城 | 2023-10 | 鳳城鎮(zhèn)南關社區(qū) | 8700.00 | 64524.00 | 陽城縣德鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-06-07 | 陵川 | 陵2023-06 | 陵川縣崇文鎮(zhèn)城南社區(qū) | 6530.00 | 31827.43 | 山西金偉祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-06-02 | 西南片 | 2023-3 | 黃華街西側、規(guī)劃城市道路兩側 | 9200.00 | 20281.00 | 晉城市佑安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2023-06-02 | 東北片 | 2023-8 | 規(guī)劃頤翠路西側、崇實街南側 | 7700.00 | 13353.00 | 山西華洋房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
2022-12-18 | 西北片 | 2022-19 | 匠星街北側、道西路西側 | 9100.00 | 17149.00 | 山西華著房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自晉城房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內(nèi)容如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356