
本系統(tǒng)收錄晉城國有建設用地使用權招拍掛成交數據,包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 西北片 | JC2024-29 | 紅星街北側、道西路西側 | 10400.00 | 15040.00 | 山西碧天陽光房地產有限責任公司 | 查看 |
2025-04-08 | 西北片 | JC2024-31 | 規(guī)劃北環(huán)街北側、玉苑路東側 | 7900.00 | 14700.00 | 山西星湖房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2025-04-03 | 高平 | GR(2024)-15 | 新建路與太華路交叉口東北側 | 10807.00 | 18341.14 | 高平市華鼎房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2025-03-26 | 西南片 | JC2024-32 | 白水街北側、澤州路西側 | 7050.00 | 5716.00 | 晉城福盛泰房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2025-03-26 | 北石店 | JC2024-28 | 規(guī)劃永安路西側、規(guī)劃城市道路南側 | 5600.00 | 10657.00 | 山西金塘房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2025-03-21 | 東南片 | JK031號 | 文昌東街以北、文華路西側 | 15000.00 | 14284.00 | 晉城市博厚置業(yè)房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2025-01-17 | 西北片 | JC2024-30 | 棲霞路北側、澤州路西側 | 18100.00 | 39183.00 | 晉城國投城市運營有限公司 | 查看 |
2024-12-12 | 東北片 | 晉城經開區(qū)JK032號地塊 | 武莊路東側、規(guī)劃新市街南側 | 6200.00 | 11662.00 | 晉城市瑞麒房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-12-02 | 東北片 | JC2024-22 | 澤州路東側、上輦街南側 | 1850.00 | 2266.00 | 山西辰濤企業(yè)發(fā)展有限公司 | 查看 |
2024-11-27 | 東北片 | JC2024-20 | 太岳街北側、苑北路西側 | 11150.00 | 32595.00 | 山西太行置業(yè)房地產開發(fā)有限責任公司 | 查看 |
2024-11-05 | 西南片 | JC2024-8 | 白水街北側、規(guī)劃城市道路東側 | 9300.00 | 15785.00 | 晉城市盛通置業(yè)有限公司 | 查看 |
2024-10-17 | 西北片 | JC2024-23 | 景德路東側、規(guī)劃泰康街南側 | 16000.00 | 29538.00 | 晉城市城區(qū)宜居房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-10-15 | 東南片 | JC2024-21 | 中原街北側、太行路東側 | 5800.00 | 8500.00 | 晉城市恒誠房地產開發(fā)有限公司 | 查看 |
2024-10-15 | 東南片 | JC2024-16 | 文峰路東側、規(guī)劃山門街北側 | 3600.00 | 19097.00 | 山西太行置業(yè)房地產開發(fā)有限責任公司 | 查看 |
2024-10-11 | 東南片 | JC2024-13 | 中原街北側、太行路西側 | 5700.00 | 7695.00 | 山西呈豪房地產有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由晉城房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自晉城房產網,客服電話:0356-8885356 |
本站所涉內容如存在侵權問題,請權利人與本網站聯(lián)系刪除!聯(lián)系電話:0356-8885356